Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | Kraftraum | Top Gym | |
Dienstag | 18.30 - 20.00 | Stadthalle B | 15.; Vogelweidplatz 14 |
Mittwoch | 20.00 - 21.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 | Stadthalle B | 15.; Vogelweidplatz 14 |
Freitag | 20.00 - 21.30 | Stadthalle B | 15.; Vogelweidplatz 14 |
U20 (Jahrgang 1994 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 19.00 - 20.30 | Stadhalle A | 15.; Vogelweidplatz 14 |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Kinkplatz | 14.; Kinkplatz 21/II |
Freitag | 20.00 - 21.30 | Stadthalle B | 15.; Vogelwiedplatz 14 |
Wien Energie - Männer 1. Klasse
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Donnerstag | 19.15 - 21.00 | Kinkplatz | 14.; Kinkplatz 21/II |
Wien Energie - Frauen 1. Klasse
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 20.00 - 22.00 | Hopsagasse | 20.; Hopsagasse 3 |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Stadthalle B | 15.; Vogelweidplatz 14 |
Donnerstag | 21.00 - 22.30 | Hopsagasse | 20.; Hopsagasse 3 |
U18 (Jahrgang 1997 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 19:00 - 20:30 | Stadthalle A | 15.; Vogelweidplatz 14 |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Kinkplatz | 14.; Kinkplatz 21/II |
Freitag | 20.00 - 21.30 | Stadthalle B | 15.; Vogelweidplatz 14 |
U16 (Jahrgang 1999 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 19.00 - 20.30 | Schmelz | 15.; Auf der Schmelz 4 |
Dienstag | 19.30 - 21.00 | Koppstraße | 16.; Koppstraße 110 |
Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 19.30 - 21.00 | Spallartgasse | 14.; Spallartgasse |
U15 (Jahrgang 2000 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 19.00 - 20.30 | Schmelz | 15.; Auf der Schmelz 4 |
Dienstag | 19.30 - 21.00 | Koppstraße | 16.; Koppstraße 110 |
Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 19.30 - 21.00 | Spallartgasse | 14., Spallartgasse |
U14 (Jahrgang 2001 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 19.00 - 20.30 | Schmelz | 15.; Auf der Schmelz 4 |
Dienstag | 19.30 - 21.00 | Koppstraße | 16.; Koppstraße 110 |
Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 19.30 - 21.00 | Spallartgasse | 15., Spallartgasse |
U13 (Jahrgang 2002 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Dienstag | 17.15 - 18.45 | Zieglergasse | 07., Zieglergasse 21 |
Mittwoch | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
U12 (Jahrgang 2003 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Dienstag | 17.15 - 18.45 | Zieglergasse | 07.; Zieglergasse 21 |
Mittwoch | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
U11 (Jahrgang 2004 und jünger)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 16.30 - 18.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Dienstag | 17.15 - 18.45 | VS Zieglergasse | 07.; Zieglergasse 21 |
Mittwoch | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Montag | 15.00 - 16.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Dienstag | 14.30 - 15.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Donnerstag | 15.30 - 17.00 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Minis (Jahrgang 2008 bis 2012)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Freitag (U6) | 14.15 - 15.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag (U4) | 14:30 - 15:15 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Torwart- und Individualtraining (Alle Jahrgänge)
Tag | Zeit | Halle/Schule | Adresse |
Freitag | 15.30 - 16.30 | Fritz Grassinger-Halle | 15.; Tellgasse 3 |
Freitag | 16:30 - 17:30 | Stadthalle A | 15.; Vogelweidplatz 14 |